Relevés de la station météo Sandillon
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Juillet 2026

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne Heures * Energies **
0116.1 °C à 06:5227.8 °C à 15:1922.4 °C7 km/h 32 km/h NONO59 %1019 hPa1024 hPa1022 hPa11.9 H7 kW-h/m²
0212.2 °C à 06:1330.1 °C à 15:5521.7 °C6 km/h 31 km/h OO68 %1022 hPa1025 hPa1023 hPa12.3 H6 kW-h/m²
0313.1 °C à 06:3530.7 °C à 18:0823 °C4 km/h 23 km/h NNONNO61 %1024 hPa1026 hPa1025 hPa12.8 H7 kW-h/m²
0411.1 °C à 06:4233.1 °C à 18:0723.8 °C4 km/h 23 km/h NONO48 %1023 hPa1028 hPa1026 hPa13 H8 kW-h/m²
0514.9 °C à 06:4132.2 °C à 17:0624.3 °C4 km/h 23 km/h NONO62 %1020 hPa1025 hPa1023 hPa13 H7 kW-h/m²
0613.6 °C à 06:1735.8 °C à 17:5225.3 °C2 km/h 26 km/h ONOONO55 %1016 hPa1022 hPa1019 hPa12.8 H7 kW-h/m²
0714.6 °C à 06:3837.6 °C à 16:1927.7 °C5 km/h 32 km/h OO47 %1014 hPa1017 hPa1015 hPa12.8 H7 kW-h/m²
0813.9 °C à 05:5935 °C à 17:5926.5 °C2 km/h 19 km/h NNONNO45 %1014 hPa1018 hPa1016 hPa12.9 H7 kW-h/m²
0919.9 °C à 05:3034.7 °C à 16:5127.8 °C4 km/h 26 km/h NNENNE53 %1011 hPa1015 hPa1014 hPa12.8 H7 kW-h/m²
1019.9 °C à 06:2437.1 °C à 17:1229.2 °C6 km/h 26 km/h NNENNE46 %1008 hPa1012 hPa1010 hPa12.8 H7 kW-h/m²
1122.6 °C à 06:0437.3 °C à 16:2030.1 °C5 km/h 27 km/h NENE40 %1010 hPa1014 hPa1012 hPa12 H7 kW-h/m²
1221.8 °C à 06:4937.8 °C à 17:3530.4 °C8 km/h 29 km/h NENE39 %1011 hPa1015 hPa1013 hPa12.7 H7 kW-h/m²
1323.4 °C à 06:2137.6 °C à 16:4930.3 °C6 km/h 29 km/h NENE40 %1009 hPa1013 hPa1011 hPa12.7 H7 kW-h/m²
1420.2 °C à 06:4235.1 °C à 19:0827.9 °C2 km/h 21 km/h NONO59 %1011 hPa1014 hPa1013 hPa12.4 H6 kW-h/m²
1519.6 °C à 05:3134.7 °C à 15:3026.4 °C4 km/h 24 km/h NNENNE0.8 mm61 %1013 hPa1016 hPa1014 hPa11.3 H5 kW-h/m²
1616.8 °C à 05:5535.2 °C à 17:5726 °C3 km/h 27 km/h NONO0.2 mm64 %1010 hPa1016 hPa1013 hPa11.2 H6 kW-h/m²
1718.9 °C à 05:3631.2 °C à 17:3624 °C5 km/h 35 km/h ONOONO12.2 mm69 %1011 hPa1014 hPa1012 hPa11.1 H6 kW-h/m²
1816.4 °C à 06:2030.5 °C à 18:0723.6 °C3 km/h 26 km/h NENE69 %1013 hPa1015 hPa1014 hPa12.4 H6 kW-h/m²
1915.1 °C à 07:0525.9 °C à 15:5421.1 °C8 km/h 34 km/h NNENNE58 %1015 hPa1020 hPa1018 hPa12.5 H7 kW-h/m²
2013.2 °C à 06:3425.9 °C à 16:5919.9 °C8 km/h 32 km/h NNENNE54 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa12.6 H7 kW-h/m²
2113.8 °C à 06:4227.3 °C à 17:2621 °C6 km/h 27 km/h NNENNE52 %1021 hPa1023 hPa1022 hPa12.6 H7 kW-h/m²
2214.2 °C à 06:3727.9 °C à 17:1121.3 °C5 km/h 27 km/h NNENNE58 %1019 hPa1023 hPa1021 hPa12.5 H7 kW-h/m²
2315.1 °C à 06:5527.1 °C à 17:2721 °C6 km/h 27 km/h NNENNE59 %1018 hPa1021 hPa1020 hPa12.5 H7 kW-h/m²
2412.9 °C à 06:2130.3 °C à 17:3722.2 °C5 km/h 27 km/h NNENNE55 %1010 hPa1019 hPa1015 hPa12.4 H7 kW-h/m²
2515.8 °C à 06:2731.3 °C à 17:1923.9 °C4 km/h 23 km/h NN53 %1006 hPa1011 hPa1008 hPa11.8 H6 kW-h/m²
2614.8 °C à 06:5026.1 °C à 16:4121.5 °C8 km/h 40 km/h OSOOSO67 %1008 hPa1012 hPa1010 hPa11.4 H5 kW-h/m²
2713.9 °C à 06:5228.5 °C à 19:0121.8 °C4 km/h 23 km/h OO64 %1012 hPa1019 hPa1017 hPa11.8 H6 kW-h/m²
2814.6 °C à 03:2233.9 °C à 18:1324.5 °C3 km/h 24 km/h ENEENE54 %1014 hPa1020 hPa1017 hPa12.3 H7 kW-h/m²
2914.8 °C à 06:5638.7 °C à 17:3727.8 °C3 km/h 29 km/h OSOOSO50 %1012 hPa1015 hPa1014 hPa12.2 H7 kW-h/m²
3017.7 °C à 11:1030.4 °C à 18:0223.6 °C3 km/h 32 km/h OSOOSO3.4 mm69 %1011 hPa1018 hPa1014 hPa7.8 H4 kW-h/m²
3118.4 °C à 06:1328.3 °C à 15:0521.7 °C3 km/h 16 km/h NONO76 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa7.1 H3 kW-h/m²
Récap. 11.1 °C38.7 °C24.6 °C5 km/h 40 km/hNN16.6 mm57 %1006 hPa1028 hPa1016 hPa372.9 H200 kW-h/m²
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Juillet 2026
  • Températures
    • Température minimum : 11.1 °C le 4
    • Température maximum : 38.7 °C le 29
    • Température moyenne : 24.6 °C
    • Température moyenne des minis : 16.2 °C
    • Température moyenne des maxis : 32.1 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 9.9 °C le 31
    • Amplitude maximale/24 H : 23.9 °C le 29
  • Vent
    • Vent moyen mensuel : 5 km/h de secteur N
    • Vent moyen maximum journalier : 8 km/h
    • Vent moyen sur 10 mn : 17 km/h le 26
    • Rafale maxi : 40 km/h le 26
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 16.6 mm
    • Maximum journalier de 12.2 mm le 17
    • Pécipitation maxi sur 1H : 11.4 mm/h le 17
    • Pécipitation maxi sur 24H : 12.2 mm/h le 17
  • Humidité
    • Humidité mini : 20 %
    • Humidité maxi : 99 %
    • Humidité moyenne : 57 %
    • Variation positive maxi sur 1H : +16 % le 15
    • Variation négative maxi sur 1H : -17 % le 07
    • Taux maxi sur 1H : +29 % le 15
    • Taux mini sur 1H : -29 % le 07
  • Pression
    • Pression mini : 1006 hPa
    • Pression maxi : 1028 hPa
    • Pression moyenne : 1016 hPa
    • Variation positive maxi sur 1H : +2.0 hPa le 30
    • Variation négative maxi sur 1H : -1.0 hPa le 16
    • Taux maxi sur 1H : +1.0 hPa le 16
    • Taux mini sur 1H : -4.4 hPa le 30
  • Extrêmes
    • le 20 a été le plus froid avec une moyenne de 19.9 °C
    • le 12 a été le plus chaud avec une moyenne de 30.4 °C
    • le 8 a été le plus venteux avec une moyenne de 8 km/h
    • le 17 a été le plus pluvieux avec un maximum de 12.2 mm
    • le 12 a été le plus sec avec une moyenne de 39 %
    • le 31 a été le plus humide avec une moyenne de 76 %
    • le 04 a été le plus ensoleillé avec un maximum de 13 H
  • Ensoleillement
    • Ensoleillement mensuel : 372.9 H (> 120 W/m²)
    • Ensoleillement mensuel moyen : 200 H (> 120 W/m²)
    • Quantité d'énergie totale générée : 200 kW-h/m²
    • Radiation journalière moyenne : 271.4 W/m²
  • Index UV
    • Index UV maxi : 7.2
    • Index UV moyen : 1.7

Nombre de jours en Juillet 2026
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :0
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agreable (>=20°C) :31
Avec chaleur (>=25°C) :31
Avec forte chaleur (>=30°C) :22
Avec canicule (>=35°C) :10
Avec nuits tropicales (>=20°C) :5
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :1
Avec vent fort (> à 57 km/h) :0
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :4
dont de 0 à 1 mm :2
dont de 1 à 5 mm :1
dont de 5 à 10 mm :0
dont plus de 10 mm :1
  • Humidité
Désagréable, trop sec (<=45 %) :27
Confortable (entre 45 % et 60 %) :6
Désagréable, trop humide (>=60 %) :0
  • Pression
En dépression (moyenne < à 1013) :6
Avec anticyclone (moyenne >= à 1013) :25
  • Ensoleillement
Trés nuageux (< à 5h) :0
Nuageux (entre 5h et 7h) :0
Belle journée (entre 7h et 11h) :2
Trés belle journée (> 11h ) :29