Relevés de la station météo Sandillon
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Juillet 2024

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne Heures * Energies **
0115.3 °C à 23:2222.9 °C à 15:2818.7 °C5 km/h 26 km/h ONOONO74 %1014 hPa1019 hPa1017 hPa11.6 H4 kW-h/m²
0215.1 °C à 06:3821.1 °C à 17:4917.6 °C5 km/h 26 km/h OSOOSO1.6 mm80 %1015 hPa1019 hPa1017 hPa11.3 H3 kW-h/m²
0311.7 °C à 06:3321.8 °C à 15:4216.8 °C6 km/h 31 km/h OSOOSO80 %1011 hPa1015 hPa1013 hPa11.9 H4 kW-h/m²
0413.8 °C à 23:5523.5 °C à 17:2418.7 °C8 km/h 32 km/h OSOOSO1.8 mm76 %1010 hPa1015 hPa1012 hPa10.1 H5 kW-h/m²
0510.6 °C à 05:3227.2 °C à 17:1218.9 °C3 km/h 26 km/h SSOSSO76 %1006 hPa1015 hPa1011 hPa11.6 H6 kW-h/m²
0612.1 °C à 23:5922.2 °C à 15:2217.7 °C7 km/h 34 km/h SOSO73 %1004 hPa1013 hPa1008 hPa10.9 H5 kW-h/m²
077.2 °C à 06:3422.8 °C à 17:3715.6 °C3 km/h 29 km/h SSOSSO74 %1013 hPa1015 hPa1014 hPa10.4 H4 kW-h/m²
088.7 °C à 06:1327.8 °C à 19:3818.9 °C2 km/h 18 km/h ESEESE72 %1012 hPa1016 hPa1014 hPa12.2 H6 kW-h/m²
0914 °C à 05:2027.1 °C à 19:0421.5 °C2 km/h 18 km/h OO79 %1010 hPa1013 hPa1011 hPa12.7 H5 kW-h/m²
1017.5 °C à 04:2026.6 °C à 18:2221.6 °C5 km/h 29 km/h SOSO0.8 mm78 %1013 hPa1017 hPa1015 hPa10.5 H4 kW-h/m²
1115.9 °C à 06:2527.1 °C à 16:1920.7 °C2 km/h 21 km/h NNENNE0.8 mm84 %1011 hPa1017 hPa1015 hPa10.3 H4 kW-h/m²
1213.1 °C à 00:0020.7 °C à 19:0016.3 °C5 km/h 34 km/h ONOONO7.2 mm88 %1010 hPa1015 hPa1013 hPa8.3 H2 kW-h/m²
139.7 °C à 04:5822.8 °C à 18:0416.1 °C1 km/h 16 km/h SOSO0.2 mm83 %1012 hPa1015 hPa1014 hPa11.7 H4 kW-h/m²
148.9 °C à 06:1725.6 °C à 19:3417.8 °C1 km/h 19 km/h SS78 %1011 hPa1013 hPa1012 hPa12.7 H5 kW-h/m²
1511.9 °C à 06:1128.3 °C à 16:4220.5 °C5 km/h 32 km/h SS78 %1006 hPa1012 hPa1008 hPa11.7 H5 kW-h/m²
1614.8 °C à 05:1123.4 °C à 17:3119.2 °C7 km/h 37 km/h SSOSSO1 mm78 %1011 hPa1018 hPa1014 hPa11.2 H4 kW-h/m²
1711.8 °C à 06:2527.9 °C à 17:5720.3 °C1 km/h 15 km/h NENE73 %1018 hPa1021 hPa1019 hPa12 H6 kW-h/m²
1812.5 °C à 06:0032.2 °C à 18:0122.6 °C2 km/h 23 km/h EE70 %1016 hPa1019 hPa1018 hPa12.3 H7 kW-h/m²
1915.3 °C à 05:4934.1 °C à 16:4025.3 °C1 km/h 19 km/h SOSO70 %1012 hPa1017 hPa1015 hPa12.2 H7 kW-h/m²
2016.4 °C à 06:4831.3 °C à 17:4824.9 °C3 km/h 24 km/h OSOOSO1.2 mm69 %1003 hPa1013 hPa1008 hPa12.3 H6 kW-h/m²
2118.9 °C à 05:3028 °C à 17:1822.2 °C4 km/h 31 km/h NONO1 mm82 %1006 hPa1016 hPa1009 hPa10.1 H3 kW-h/m²
2214.8 °C à 03:3524.5 °C à 14:3119.9 °C5 km/h 26 km/h OSOOSO75 %1016 hPa1020 hPa1019 hPa10.3 H4 kW-h/m²
2317.7 °C à 23:5927 °C à 17:5721 °C7 km/h 32 km/h OSOOSO0.4 mm80 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa9.6 H4 kW-h/m²
2411.8 °C à 06:4026.1 °C à 16:3719.4 °C2 km/h 16 km/h NENE76 %1017 hPa1022 hPa1020 hPa12 H5 kW-h/m²
2512.6 °C à 06:5429.4 °C à 16:2721.9 °C2 km/h 19 km/h SSOSSO73 %1010 hPa1017 hPa1014 hPa12.4 H7 kW-h/m²
2617.9 °C à 02:2426.4 °C à 16:4821.7 °C2 km/h 18 km/h NONO0.8 mm85 %1010 hPa1012 hPa1011 hPa9.8 H3 kW-h/m²
2719.1 °C à 07:3121.1 °C à 13:3419.9 °C2 km/h 18 km/h ONOONO4 mm95 %1011 hPa1015 hPa1012 hPa3.5 H1 kW-h/m²
Récap. 7.2 °C34.1 °C19.8 °C4 km/h 37 km/hOSOOSO20.8 mm78 %1003 hPa1022 hPa1014 hPa295.7 H125 kW-h/m²
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Juillet 2024
  • Températures
    • Température minimum : 7.2 °C le 7
    • Température maximum : 34.1 °C le 19
    • Température moyenne : 19.8 °C
    • Température moyenne des minis : 13.7 °C
    • Température moyenne des maxis : 25.9 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 2 °C le 27
    • Amplitude maximale/24 H : 19.7 °C le 18
  • Vent
    • Vent moyen mensuel : 4 km/h de secteur OSO
    • Vent moyen maximum journalier : 8 km/h
    • Vent moyen sur 10 mn : 18 km/h le 06
    • Rafale maxi : 37 km/h le 16
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 20.8 mm
    • Maximum journalier de 7.2 mm le 12
    • Pécipitation maxi sur 1H : 3.2 mm/h le 12
    • Pécipitation maxi sur 24H : 11.0 mm/h le 01
  • Humidité
    • Humidité mini : 39 %
    • Humidité maxi : 100 %
    • Humidité moyenne : 78 %
    • Variation positive maxi sur 1H : +12 % le 08
    • Variation négative maxi sur 1H : -14 % le 19
    • Taux maxi sur 1H : +26 % le 21
    • Taux mini sur 1H : -21 % le 25
  • Pression
    • Pression mini : 1003 hPa
    • Pression maxi : 1022 hPa
    • Pression moyenne : 1014 hPa
    • Variation positive maxi sur 1H : +1.2 hPa le 15
    • Variation négative maxi sur 1H : -1.0 hPa le 05
    • Taux maxi sur 1H : +1.0 hPa le 05
    • Taux mini sur 1H : -1.5 hPa le 15
  • Extrêmes
    • le 07 a été le plus froid avec une moyenne de 15.6 °C
    • le 19 a été le plus chaud avec une moyenne de 25.3 °C
    • le 8 a été le plus venteux avec une moyenne de 8 km/h
    • le 12 a été le plus pluvieux avec un maximum de 7.2 mm
    • le 20 a été le plus sec avec une moyenne de 69 %
    • le 27 a été le plus humide avec une moyenne de 95 %
    • le 09 a été le plus ensoleillé avec un maximum de 12.7 H
  • Ensoleillement
    • Ensoleillement mensuel : 295.7 H (> 120 W/m²)
    • Ensoleillement mensuel moyen : 125 H (> 120 W/m²)
    • Quantité d'énergie totale générée : 125 kW-h/m²
    • Radiation journalière moyenne : 200.4 W/m²
  • Index UV
    • Index UV maxi : 9.4
    • Index UV moyen : 1.4

Nombre de jours en Juillet 2024
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :0
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agreable (>=20°C) :27
Avec chaleur (>=25°C) :16
Avec forte chaleur (>=30°C) :3
Avec canicule (>=35°C) :0
Avec nuits tropicales (>=20°C) :0
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :1
Avec vent fort (> à 57 km/h) :0
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :12
dont de 0 à 1 mm :5
dont de 1 à 5 mm :6
dont de 5 à 10 mm :1
dont plus de 10 mm :0
  • Humidité
Désagréable, trop sec (<=45 %) :4
Confortable (entre 45 % et 60 %) :18
Désagréable, trop humide (>=60 %) :7
  • Pression
En dépression (moyenne < à 1013) :10
Avec anticyclone (moyenne >= à 1013) :17
  • Ensoleillement
Trés nuageux (< à 5h) :1
Nuageux (entre 5h et 7h) :0
Belle journée (entre 7h et 11h) :9
Trés belle journée (> 11h ) :16