Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle sur Sandillon (Loiret) pour avril 2026

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 7.8 °C à 00:55 8.8 °C 10.3 °C à 13:19 4.2 km/h ( 16.7 km/h à 14:49 ) O-NO 4.4 mm 100 % 1025.4 hPa 0:00 h   0%
2 5.7 °C à 06:46 9.4 °C 15.7 °C à 18:00 3.3 km/h ( 23.0 km/h à 18:05 ) N-NO 0.2 mm 95 % 1020.5 hPa 3:26 h   28.4%
3 1.4 °C à 06:34 8.1 °C 13.7 °C à 14:10 11.0 km/h ( 37.7 km/h à 15:27 ) SO 0.6 mm 95 % 1021.7 hPa 2:50 h   23.3%
4 11.1 °C à 00:00 14.3 °C 20.4 °C à 17:49 12.3 km/h ( 29.3 km/h à 13:26 ) S-SO 0.0 mm 85 % 1022.6 hPa 6:57 h   57%
5 9.1 °C à 07:04 13.4 °C 17.2 °C à 15:42 14.6 km/h ( 48.1 km/h à 05:07 ) O 0.0 mm 84 % 1022.4 hPa 3:36 h   29.4%
6 6.1 °C à 07:45 13.8 °C 21.5 °C à 17:40 8.9 km/h ( 27.2 km/h à 18:55 ) NE 0.0 mm 79 % 1025.7 hPa 12:10 h   99%
7 4.4 °C à 06:40 16.4 °C 27.7 °C à 16:58 8.9 km/h ( 27.2 km/h à 13:05 ) NE 0.0 mm 76 % 1020.9 hPa 12:01 h   97.4%
8 6.1 °C à 07:24 16.7 °C 27.2 °C à 17:12 4.3 km/h ( 23.0 km/h à 14:37 ) NE 0.0 mm 76 % 1021.3 hPa 12:02 h   96.9%
9 5.1 °C à 07:23 16.8 °C 27.4 °C à 16:17 5.8 km/h ( 39.7 km/h à 22:30 ) O-NO 0.0 mm 75 % 1019.4 hPa 11:35 h   92.9%
10 7.0 °C à 07:35 13.1 °C 18.7 °C à 17:47 11.4 km/h ( 43.9 km/h à 00:30 ) NE 0.0 mm 74 % 1019.1 hPa 12:03 h   96.3%
11 7.3 °C à 23:44 10.8 °C 17.4 °C à 11:08 11.2 km/h ( 50.2 km/h à 17:09 ) E-SE 2.6 mm 96 % 1011.9 hPa 0:44 h   5.8%
12 3.2 °C à 07:20 8.6 °C 13.9 °C à 15:56 3.9 km/h ( 16.7 km/h à 01:01 ) SO 0.0 mm 88 % 1017.1 hPa 6:34 h   52%
13 5.9 °C à 23:38 8.7 °C 13.6 °C à 12:14 4.0 km/h ( 23.0 km/h à 12:24 ) S 4.6 mm 96 % 1014.8 hPa 2:18 h   18.1%
14 1.4 °C à 06:48 9.8 °C 18.1 °C à 15:47 3.9 km/h ( 18.8 km/h à 16:01 ) E-SE 0.0 mm 83 % 1020.8 hPa 11:49 h   92.7%
15 2.3 °C à 06:55 12.0 °C 19.2 °C à 17:57 7.1 km/h ( 31.4 km/h à 14:15 ) S 0.0 mm 84 % 1021.8 hPa 9:23 h   73.3%
16 8.2 °C à 05:48 13.1 °C 19.1 °C à 17:47 6.1 km/h ( 20.9 km/h à 12:42 ) O 0.0 mm 85 % 1023.5 hPa 6:53 h   53.5%
17 4.8 °C à 07:08 13.9 °C 22.5 °C à 17:13 3.0 km/h ( 20.9 km/h à 15:03 ) NE 0.0 mm 80 % 1022.0 hPa 9:12 h   71.2%
18 7.4 °C à 06:51 15.5 °C 25.4 °C à 14:32 9.5 km/h ( 37.7 km/h à 20:14 ) NO 0.0 mm 80 % 1020.8 hPa 7:57 h   61.3%
19 3.6 °C à 06:53 12.3 °C 19.1 °C à 16:10 10.3 km/h ( 33.5 km/h à 12:11 ) NE 0.0 mm 74 % 1022.7 hPa 11:03 h   84.8%
20 5.9 °C à 07:09 11.9 °C 18.2 °C à 17:00 13.5 km/h ( 37.7 km/h à 17:42 ) NE 0.0 mm 77 % 1019.3 hPa 11:02 h   84.3%
21 4.7 °C à 07:21 11.4 °C 16.9 °C à 16:01 20.9 km/h ( 48.1 km/h à 17:33 ) NE 0.0 mm 64 % 1018.8 hPa 12:43 h   96.8%
22 6.7 °C à 04:57 12.9 °C 18.9 °C à 18:39 20.4 km/h ( 41.8 km/h à 16:31 ) NE 0.0 mm 64 % 1019.3 hPa 12:31 h   94.9%
23 5.3 °C à 06:39 14.8 °C 23.1 °C à 17:31 15.9 km/h ( 48.1 km/h à 17:48 ) NE 0.0 mm 55 % 1023.5 hPa 12:45 h   96.3%
24 4.2 °C à 05:01 7.6 °C 14.1 °C à 00:00 3.0 km/h ( 18.8 km/h à 00:29 ) NE 0.0 mm 80 % 1022.0 hPa 1:02 h   7.7%
Moyenne 5.6 °C 12.2 °C 19.1 °C 9.1 km/h (max: 50.2 km/h) NE Total
12.4 mm
81 % 1020.7 hPa Total
192:48 h
  • Température moyenne minimum : 5.6 °C
  • Température moyenne maximum : 19.1 °C
  • Température moyenne mensuelle : 12.2 °C
  • Tx mensuelle : 27.7 °C le 7
  • Tn mensuelle : 1.4 °C le 3
  • Vent moyen pour le mois : 9.1 km/h de secteur NE
  • Rafale maxi : 50.2 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 192:48 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 12.4 mm avec un maximum journalier de 4.6 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 0
  • Avec forte gelée (<-5°C): 0
  • Gelée (<0°C) : 0
  • Froide (<10°C): 0
  • Agréable (>=20°C): 8
  • Chaleur (>=25°C): 4
  • Forte chaleur (>=30°C): 0
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 5
  • Avec plus de 1 mm : 3
  • Avec plus de 5 mm : 0
  • Avec plus de 10 mm : 0