Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle sur Sandillon (Loiret) pour janvier 2026

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 -7.0 °C à 08:31 -1.8 °C 4.6 °C à 14:44 6.0 km/h ( 23.0 km/h à 21:58 ) SO 0.0 mm 93 % 1017.2 hPa 5:19 h   69.7%
2 -1.8 °C à 23:32 0.8 °C 2.8 °C à 16:34 11.3 km/h ( 27.2 km/h à 05:23 ) SO 1.6 mm 99 % 1010.5 hPa 0:06 h   1.3%
3 -6.3 °C à 23:34 -2.6 °C 1.5 °C à 14:15 4.2 km/h ( 20.9 km/h à 13:54 ) SO 0.2 mm 100 % 1012.6 hPa 1:25 h   18.5%
4 -9.6 °C à 07:22 -5.1 °C -0.3 °C à 14:11 2.9 km/h ( 12.6 km/h à 16:44 ) S 0.6 mm 100 % 1016.1 hPa 3:36 h   46.8%
5 -4.4 °C à 00:33 -3.1 °C -1.8 °C à 23:51 6.7 km/h ( 20.9 km/h à 14:06 ) S 0.0 mm 100 % 1015.9 hPa 0:14 h   3%
6 -5.2 °C à 08:36 -2.8 °C -0.8 °C à 15:08 4.9 km/h ( 23.0 km/h à 21:03 ) S 0.2 mm 100 % 1020.2 hPa 0:00 h   0%
7 -2.7 °C à 07:01 -0.4 °C 3.4 °C à 23:50 13.2 km/h ( 35.6 km/h à 10:26 ) S 3.2 mm 100 % 1014.5 hPa 0:02 h   0.4%
8 3.1 °C à 00:20 7.6 °C 10.8 °C à 22:55 18.3 km/h ( 69.0 km/h à 22:51 ) S-SO 12.6 mm 100 % 1007.0 hPa 0:07 h   1.5%
9 3.9 °C à 23:56 7.1 °C 9.8 °C à 00:00 36.1 km/h ( 75.3 km/h à 03:55 ) O 0.4 mm 88 % 1000.6 hPa 2:18 h   29.4%
10 -1.6 °C à 23:55 3.1 °C 5.9 °C à 13:01 18.5 km/h ( 54.4 km/h à 13:03 ) O 0.0 mm 92 % 1015.4 hPa 2:22 h   30.2%
11 -3.9 °C à 05:25 1.2 °C 5.9 °C à 14:20 8.2 km/h ( 29.3 km/h à 20:58 ) S-SE 0.8 mm 91 % 1023.1 hPa 3:02 h   38.5%
12 3.6 °C à 00:00 8.5 °C 12.2 °C à 16:17 19.2 km/h ( 46.0 km/h à 08:54 ) S 2.8 mm 92 % 1014.0 hPa 1:05 h   13.7%
13 4.2 °C à 09:17 9.4 °C 15.3 °C à 13:25 6.9 km/h ( 37.7 km/h à 12:53 ) S-SE 0.0 mm 86 % 1011.6 hPa 5:57 h   75%
14 7.9 °C à 08:53 10.5 °C 13.7 °C à 15:05 6.5 km/h ( 27.2 km/h à 22:55 ) S 0.0 mm 92 % 1015.1 hPa 0:11 h   2.3%
15 8.3 °C à 06:50 10.8 °C 14.4 °C à 13:30 18.4 km/h ( 50.2 km/h à 21:02 ) S-SE 1.2 mm 92 % 1010.9 hPa 4:00 h   50%
16 7.2 °C à 23:59 9.4 °C 11.3 °C à 12:45 9.3 km/h ( 46.0 km/h à 00:06 ) S 3.4 mm 98 % 1012.2 hPa 0:20 h   4.1%
17 3.4 °C à 09:46 7.7 °C 12.2 °C à 14:51 4.7 km/h ( 18.8 km/h à 22:58 ) E 0.4 mm 99 % 1014.8 hPa 3:58 h   49.2%
18 5.2 °C à 23:52 8.4 °C 12.3 °C à 14:42 5.1 km/h ( 20.9 km/h à 14:41 ) E 0.4 mm 97 % 1016.9 hPa 1:51 h   22.8%
19 4.7 °C à 01:14 8.3 °C 12.0 °C à 18:58 7.4 km/h ( 48.1 km/h à 20:29 ) E 0.2 mm 96 % 1017.8 hPa 0:30 h   6.1%
20 6.8 °C à 03:12 8.9 °C 11.3 °C à 15:50 10.9 km/h ( 33.5 km/h à 22:24 ) S-SE 0.0 mm 94 % 1015.1 hPa 1:35 h   19.3%
21 7.7 °C à 07:58 10.5 °C 15.2 °C à 14:20 15.9 km/h ( 39.7 km/h à 15:11 ) S-SE 1.2 mm 86 % 999.3 hPa 5:30 h   66.9%
22 7.7 °C à 07:54 9.1 °C 11.6 °C à 14:12 17.2 km/h ( 43.9 km/h à 12:32 ) S-SE 1.0 mm 96 % 992.7 hPa 2:21 h   28.4%
23 3.9 °C à 22:59 5.2 °C 9.4 °C à 17:08 14.6 km/h ( 35.6 km/h à 17:44 ) S-SE 0.2 mm 95 % 994.1 hPa 0:00 h   0%
24 1.4 °C à 22:00 5.5 °C 12.1 °C à 14:50 7.9 km/h ( 25.1 km/h à 12:49 ) E-SE 0.0 mm 91 % 997.8 hPa 6:20 h   75.8%
25 2.1 °C à 23:58 5.5 °C 9.1 °C à 15:23 9.2 km/h ( 29.3 km/h à 11:30 ) S-SE 3.2 mm 100 % 995.7 hPa 1:00 h   11.9%
26 1.1 °C à 06:29 3.7 °C 6.9 °C à 13:32 7.0 km/h ( 25.1 km/h à 13:46 ) E-SE 0.4 mm 100 % 1002.9 hPa 0:59 h   11.6%
27 4.7 °C à 00:00 6.9 °C 9.2 °C à 14:33 14.5 km/h ( 29.3 km/h à 04:47 ) S-SE 9.8 mm 98 % 993.4 hPa 0:09 h   1.8%
Moyenne 1.6 °C 4.9 °C 8.5 °C 11.3 km/h (max: 75.3 km/h) S-SE Total
43.8 mm
95 % 1009.5 hPa Total
54:17 h
  • Température moyenne minimum : 1.6 °C
  • Température moyenne maximum : 8.5 °C
  • Température moyenne mensuelle : 4.9 °C
  • Tx mensuelle : 15.3 °C le 13
  • Tn mensuelle : -9.6 °C le 4
  • Vent moyen pour le mois : 11.3 km/h de secteur S-SE
  • Rafale maxi : 75.3 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 54:17 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 43.8 mm avec un maximum journalier de 12.6 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 3
  • Avec forte gelée (<-5°C): 4
  • Gelée (<0°C) : 9
  • Froide (<10°C): 14
  • Agréable (>=20°C): 0
  • Chaleur (>=25°C): 0
  • Forte chaleur (>=30°C): 0
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 20
  • Avec plus de 1 mm : 10
  • Avec plus de 5 mm : 2
  • Avec plus de 10 mm : 1