Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle sur Sandillon (Loiret) pour juillet 2024

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 15.3 °C à 23:17 18.7 °C 23.0 °C à 15:30 10.6 km/h ( 33.5 km/h à 16:20 ) N-NO 0.0 mm 80 % 1018.6 hPa 8:21 h   55.3%
2 15.1 °C à 06:37 17.6 °C 21.1 °C à 17:49 10.6 km/h ( 33.5 km/h à 21:06 ) O 1.6 mm 86 % 1019.2 hPa 6:50 h   45.3%
3 11.7 °C à 06:30 16.8 °C 21.8 °C à 15:41 12.5 km/h ( 39.7 km/h à 17:37 ) O 0.0 mm 86 % 1014.5 hPa 8:23 h   55.6%
4 13.8 °C à 23:54 18.7 °C 23.5 °C à 17:24 16.3 km/h ( 41.8 km/h à 11:27 ) O 1.8 mm 82 % 1014.0 hPa 8:50 h   58.7%
5 10.6 °C à 05:32 18.9 °C 27.2 °C à 17:11 7.0 km/h ( 33.5 km/h à 10:07 ) S-SO 0.0 mm 82 % 1013.3 hPa 11:15 h   74.8%
6 12.1 °C à 23:58 17.7 °C 22.2 °C à 15:21 15.2 km/h ( 43.9 km/h à 12:28 ) O 0.0 mm 79 % 1009.5 hPa 8:40 h   57.7%
7 7.2 °C à 06:32 15.6 °C 22.9 °C à 17:39 7.2 km/h ( 37.7 km/h à 14:07 ) S-SO 0.0 mm 79 % 1015.7 hPa 10:16 h   68.5%
8 8.7 °C à 06:10 19.0 °C 27.8 °C à 19:38 5.0 km/h ( 23.0 km/h à 10:59 ) E-SE 0.0 mm 77 % 1016.0 hPa 13:01 h   87%
9 14.0 °C à 05:16 21.5 °C 27.1 °C à 19:04 4.7 km/h ( 23.0 km/h à 11:53 ) O 0.0 mm 85 % 1012.8 hPa 11:17 h   75.5%
10 17.5 °C à 04:18 21.6 °C 26.6 °C à 18:22 11.4 km/h ( 37.7 km/h à 14:31 ) S-SO 0.8 mm 84 % 1017.2 hPa 10:04 h   67.5%
11 15.9 °C à 06:16 20.7 °C 27.1 °C à 16:18 5.0 km/h ( 27.2 km/h à 19:21 ) NE 0.8 mm 89 % 1017.3 hPa 9:26 h   63.3%
12 13.1 °C à 23:59 16.3 °C 20.7 °C à 18:56 11.0 km/h ( 43.9 km/h à 22:31 ) O-NO 7.2 mm 94 % 1014.8 hPa 2:01 h   13.6%
13 9.7 °C à 04:56 16.1 °C 22.8 °C à 18:03 3.3 km/h ( 20.9 km/h à 00:35 ) S-SO 0.2 mm 89 % 1015.5 hPa 6:56 h   46.7%
14 8.9 °C à 06:10 17.8 °C 25.6 °C à 19:34 1.5 km/h ( 25.1 km/h à 17:44 ) S-SO 0.0 mm 83 % 1014.0 hPa 10:15 h   69.3%
15 11.9 °C à 06:04 20.5 °C 28.3 °C à 16:41 11.0 km/h ( 41.8 km/h à 16:02 ) S-SO 0.0 mm 83 % 1010.2 hPa 9:47 h   66.1%
16 14.8 °C à 05:09 19.2 °C 23.4 °C à 17:31 16.1 km/h ( 48.1 km/h à 09:35 ) S-SO 1.0 mm 84 % 1016.2 hPa 8:31 h   57.8%
17 11.8 °C à 06:24 20.3 °C 27.9 °C à 17:55 2.7 km/h ( 18.8 km/h à 12:59 ) NE 0.0 mm 79 % 1021.2 hPa 12:19 h   83.7%
18 12.5 °C à 05:59 22.6 °C 32.2 °C à 18:01 4.7 km/h ( 29.3 km/h à 14:32 ) E 0.0 mm 76 % 1019.8 hPa 14:14 h   96.9%
19 15.3 °C à 05:47 25.3 °C 34.1 °C à 16:12 3.4 km/h ( 25.1 km/h à 16:48 ) SO 0.0 mm 75 % 1016.8 hPa 13:20 h   91%
20 16.4 °C à 06:39 24.9 °C 31.3 °C à 17:46 6.3 km/h ( 31.4 km/h à 22:40 ) SO 1.2 mm 75 % 1010.0 hPa 12:28 h   85.4%
21 18.8 °C à 05:39 19.5 °C 21.8 °C à 00:00 5.5 km/h ( 25.1 km/h à 00:32 ) O-NO 1.0 mm 100 % 1008.3 hPa 0:21 h   2.4%
Moyenne 13.1 °C 19.5 °C 25.6 °C 8.2 km/h (max: 48.1 km/h) O Total
15.6 mm
83 % 1015.0 hPa Total
196:35 h
  • Température moyenne minimum : 13.1 °C
  • Température moyenne maximum : 25.6 °C
  • Température moyenne mensuelle : 19.5 °C
  • Tx mensuelle : 34.1 °C le 19
  • Tn mensuelle : 7.2 °C le 7
  • Vent moyen pour le mois : 8.2 km/h de secteur O
  • Rafale maxi : 48.1 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 196:35 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 15.6 mm avec un maximum journalier de 7.2 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 0
  • Avec forte gelée (<-5°C): 0
  • Gelée (<0°C) : 0
  • Froide (<10°C): 0
  • Agréable (>=20°C): 21
  • Chaleur (>=25°C): 11
  • Forte chaleur (>=30°C): 3
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 9
  • Avec plus de 1 mm : 6
  • Avec plus de 5 mm : 1
  • Avec plus de 10 mm : 0