Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle sur Sandillon (Loiret) pour mars 2026

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 2.4 °C à 06:52 7.9 °C 14.7 °C à 14:34 8.0 km/h ( 31.4 km/h à 15:22 ) S 0.0 mm 89 % 1024.3 hPa 6:53 h   67.3%
2 3.6 °C à 06:30 10.5 °C 19.7 °C à 16:08 6.2 km/h ( 25.1 km/h à 15:11 ) E-SE 0.0 mm 79 % 1019.1 hPa 8:32 h   83.1%
3 2.2 °C à 07:17 9.9 °C 18.3 °C à 16:09 2.7 km/h ( 16.7 km/h à 15:14 ) NE 0.0 mm 85 % 1024.1 hPa 10:06 h   97.7%
4 1.7 °C à 06:53 9.8 °C 18.9 °C à 14:39 5.2 km/h ( 29.3 km/h à 13:32 ) E-SE 0.0 mm 86 % 1023.3 hPa 9:48 h   94.4%
5 2.8 °C à 07:07 10.7 °C 19.6 °C à 14:56 3.4 km/h ( 23.0 km/h à 14:27 ) E-SE 0.0 mm 87 % 1017.6 hPa 8:30 h   81.4%
6 8.4 °C à 02:57 12.6 °C 19.0 °C à 14:02 4.1 km/h ( 20.9 km/h à 10:20 ) O-NO 0.0 mm 91 % 1020.6 hPa 2:07 h   20.2%
7 6.3 °C à 04:49 11.4 °C 19.3 °C à 14:58 2.0 km/h ( 14.6 km/h à 15:24 ) N-NE 0.0 mm 90 % 1023.1 hPa 6:28 h   61.2%
8 3.4 °C à 07:43 10.9 °C 19.8 °C à 14:32 2.9 km/h ( 18.8 km/h à 11:46 ) NE 0.0 mm 89 % 1022.6 hPa 8:17 h   78%
9 5.7 °C à 07:23 11.7 °C 17.9 °C à 12:49 4.2 km/h ( 20.9 km/h à 12:45 ) S-SE 2.2 mm 89 % 1020.5 hPa 4:22 h   40.9%
10 5.9 °C à 07:16 11.2 °C 17.1 °C à 15:24 5.0 km/h ( 29.3 km/h à 15:23 ) O 0.2 mm 93 % 1019.3 hPa 4:11 h   38.9%
11 5.2 °C à 23:58 9.9 °C 12.3 °C à 17:44 15.2 km/h ( 39.7 km/h à 11:46 ) S 5.6 mm 96 % 1018.7 hPa 1:05 h   10%
12 0.8 °C à 05:59 6.3 °C 13.5 °C à 14:34 9.3 km/h ( 35.6 km/h à 14:28 ) S-SO 0.0 mm 93 % 1024.9 hPa 3:32 h   32.5%
Moyenne 4.0 °C 10.2 °C 17.5 °C 5.7 km/h (max: 39.7 km/h) E-SE Total
8.0 mm
89 % 1021.5 hPa Total
73:51 h
  • Température moyenne minimum : 4.0 °C
  • Température moyenne maximum : 17.5 °C
  • Température moyenne mensuelle : 10.2 °C
  • Tx mensuelle : 19.8 °C le 8
  • Tn mensuelle : 0.8 °C le 12
  • Vent moyen pour le mois : 5.7 km/h de secteur E-SE
  • Rafale maxi : 39.7 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 73:51 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 8.0 mm avec un maximum journalier de 5.6 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 0
  • Avec forte gelée (<-5°C): 0
  • Gelée (<0°C) : 0
  • Froide (<10°C): 0
  • Agréable (>=20°C): 0
  • Chaleur (>=25°C): 0
  • Forte chaleur (>=30°C): 0
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 3
  • Avec plus de 1 mm : 2
  • Avec plus de 5 mm : 1
  • Avec plus de 10 mm : 0