Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle sur Sandillon (Loiret) pour avril 2024

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
Mini Moy. Maxi Vent moyen (Rafale Maxi) Secteur
1 7.2 °C à 07:13 9.8 °C 15.8 °C à 14:06 17.2 km/h ( 48.1 km/h à 14:26 ) S 4.2 mm 93 % 1001.2 hPa 4:05 h   33.9%
2 7.3 °C à 06:06 11.1 °C 15.4 °C à 14:53 20.5 km/h ( 52.3 km/h à 16:12 ) S 0.0 mm 87 % 1011.8 hPa 5:07 h   42.3%
3 9.8 °C à 01:41 12.9 °C 17.4 °C à 15:02 20.9 km/h ( 56.5 km/h à 16:48 ) S 10.2 mm 92 % 1010.1 hPa 4:12 h   34.6%
4 11.6 °C à 08:30 14.3 °C 18.6 °C à 14:24 22.3 km/h ( 56.5 km/h à 13:49 ) S 2.6 mm 93 % 1013.8 hPa 3:00 h   24.6%
5 10.9 °C à 23:16 15.7 °C 20.9 °C à 18:08 11.6 km/h ( 39.7 km/h à 13:36 ) S 0.2 mm 86 % 1012.7 hPa 1:11 h   9.6%
6 10.8 °C à 00:31 17.8 °C 26.3 °C à 13:24 10.3 km/h ( 43.9 km/h à 13:07 ) E 0.0 mm 74 % 1010.4 hPa 8:01 h   65.1%
7 11.8 °C à 04:51 16.3 °C 21.4 °C à 17:03 7.2 km/h ( 29.3 km/h à 20:01 ) NO 0.4 mm 85 % 1015.3 hPa 2:42 h   21.8%
8 9.4 °C à 07:13 15.3 °C 24.9 °C à 16:44 12.5 km/h ( 54.4 km/h à 20:47 ) S-SE 5.6 mm 87 % 1008.3 hPa 8:32 h   68.6%
9 6.7 °C à 23:32 10.6 °C 15.1 °C à 15:42 23.3 km/h ( 52.3 km/h à 13:17 ) O-SO 0.2 mm 79 % 1018.8 hPa 8:30 h   68%
10 1.1 °C à 07:25 9.6 °C 17.0 °C à 16:56 5.5 km/h ( 25.1 km/h à 16:42 ) O 0.0 mm 81 % 1031.5 hPa 10:09 h   80.9%
11 7.6 °C à 06:53 13.2 °C 20.9 °C à 16:32 3.8 km/h ( 25.1 km/h à 12:22 ) S-SE 0.0 mm 90 % 1034.3 hPa 6:31 h   51.8%
12 6.4 °C à 07:22 15.5 °C 24.1 °C à 17:25 2.9 km/h ( 20.9 km/h à 16:48 ) E 0.0 mm 85 % 1033.2 hPa 12:08 h   95.8%
13 7.6 °C à 07:14 17.9 °C 29.1 °C à 16:22 5.1 km/h ( 29.3 km/h à 15:16 ) O 0.0 mm 79 % 1027.3 hPa 11:53 h   93.4%
14 8.5 °C à 07:32 15.9 °C 23.2 °C à 16:59 5.9 km/h ( 25.1 km/h à 23:24 ) NO 0.0 mm 84 % 1023.5 hPa 11:45 h   91.9%
15 7.4 °C à 23:53 11.8 °C 15.1 °C à 17:22 21.6 km/h ( 64.9 km/h à 16:42 ) O-SO 3.2 mm 84 % 1017.9 hPa 5:57 h   46.4%
16 5.3 °C à 06:58 8.9 °C 13.8 °C à 14:20 18.7 km/h ( 50.2 km/h à 17:30 ) O-SO 0.4 mm 87 % 1016.6 hPa 6:33 h   50.8%
17 2.9 °C à 07:09 7.6 °C 14.4 °C à 15:47 13.0 km/h ( 52.3 km/h à 18:33 ) O 0.2 mm 88 % 1017.1 hPa 5:31 h   42.6%
18 2.8 °C à 02:14 7.3 °C 13.8 °C à 17:57 8.7 km/h ( 33.5 km/h à 04:25 ) NO 2.8 mm 86 % 1021.8 hPa 6:24 h   49.2%
19 3.2 °C à 00:00 9.7 °C 15.2 °C à 14:59 17.4 km/h ( 43.9 km/h à 14:16 ) O 0.0 mm 85 % 1021.7 hPa 3:22 h   25.8%
20 2.2 °C à 06:43 8.2 °C 12.6 °C à 15:58 12.4 km/h ( 33.5 km/h à 11:11 ) NO 0.0 mm 80 % 1025.5 hPa 6:58 h   53.2%
21 -0.7 °C à 06:45 6.3 °C 12.8 °C à 15:06 13.3 km/h ( 46.0 km/h à 16:08 ) NO 0.0 mm 79 % 1025.7 hPa 7:15 h   55.1%
22 1.9 °C à 07:15 6.6 °C 12.5 °C à 16:21 12.4 km/h ( 43.9 km/h à 16:52 ) NO 0.2 mm 79 % 1025.0 hPa 6:36 h   49.9%
23 -0.8 °C à 06:56 7.1 °C 13.1 °C à 17:37 11.4 km/h ( 39.7 km/h à 17:09 ) NO 0.0 mm 72 % 1021.5 hPa 10:21 h   78%
24 2.5 °C à 02:39 7.2 °C 11.8 °C à 13:24 10.3 km/h ( 39.7 km/h à 12:21 ) NO 0.0 mm 84 % 1017.1 hPa 1:49 h   13.7%
25 2.2 °C à 07:22 8.7 °C 13.8 °C à 14:01 3.0 km/h ( 16.7 km/h à 11:27 ) E 0.0 mm 83 % 1009.5 hPa 5:19 h   39.8%
26 5.1 °C à 07:01 11.0 °C 17.8 °C à 17:17 6.3 km/h ( 25.1 km/h à 18:18 ) S-SE 10.2 mm 86 % 1004.9 hPa 6:09 h   45.8%
27 8.6 °C à 02:10 9.0 °C 11.1 °C à 09:18 4.4 km/h ( 16.7 km/h à 09:07 ) E 0.2 mm 100 % 1003.9 hPa 0:30 h   3.7%
Moyenne 5.9 °C 11.3 °C 17.3 °C 11.9 km/h (max: 64.9 km/h) NO Total
40.6 mm
85 % 1017.8 hPa Total
170:36 h
  • Température moyenne minimum : 5.9 °C
  • Température moyenne maximum : 17.3 °C
  • Température moyenne mensuelle : 11.3 °C
  • Tx mensuelle : 29.1 °C le 13
  • Tn mensuelle : -0.8 °C le 23
  • Vent moyen pour le mois : 11.9 km/h de secteur NO
  • Rafale maxi : 64.9 km/h
  • Durée d'ensoleillement : 170:36 Heures
  • Pluviometrie mensuelle : 40.6 mm avec un maximum journalier de 10.2 mm

Nombre de jours :

  • Sans dégel : 0
  • Avec forte gelée (<-5°C): 0
  • Gelée (<0°C) : 2
  • Froide (<10°C): 0
  • Agréable (>=20°C): 8
  • Chaleur (>=25°C): 2
  • Forte chaleur (>=30°C): 0
  • Caniculaire (>=35°C): 0
  • Avec pluie : 14
  • Avec plus de 1 mm : 7
  • Avec plus de 5 mm : 3
  • Avec plus de 10 mm : 2