Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 7.8 °C 10.2 °C 8.8 °C 1.8 km/h (12.9 km/h) NO NO 4.4 mm
02 5.7 °C 15.7 °C 9.4 °C 1.3 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.2 mm
03 1.5 °C 13.7 °C 8.1 °C 4.9 km/h (29.0 km/h) SO SO 0.6 mm
04 11.1 °C 20.4 °C 14.3 °C 5.2 km/h (22.5 km/h) S S 0.0 mm
05 9.1 °C 17.2 °C 13.4 °C 6.5 km/h (37.0 km/h) SO SO 0.0 mm
06 6.1 °C 21.4 °C 13.8 °C 3.8 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
07 4.4 °C 27.7 °C 16.4 °C 3.8 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
08 6.1 °C 27.2 °C 16.7 °C 1.9 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
09 5.1 °C 27.4 °C 16.8 °C 2.7 km/h (30.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
10 7.0 °C 18.6 °C 13.1 °C 5.1 km/h (33.8 km/h) NNE NNE 0.0 mm
11 7.4 °C 17.3 °C 10.8 °C 4.9 km/h (38.6 km/h) S S 2.6 mm
12 3.2 °C 13.9 °C 8.6 °C 1.5 km/h (12.9 km/h) S S 0.0 mm
13 5.9 °C 13.6 °C 8.7 °C 1.5 km/h (17.7 km/h) S S 4.6 mm
14 1.4 °C 18.1 °C 9.8 °C 1.6 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
15 2.3 °C 19.2 °C 12.0 °C 2.9 km/h (24.1 km/h) S S 0.0 mm
16 8.2 °C 19.1 °C 13.1 °C 2.7 km/h (16.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
17 4.9 °C 22.5 °C 13.8 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
18 7.4 °C 25.4 °C 15.5 °C 4.2 km/h (29.0 km/h) O O 0.0 mm
19 3.6 °C 19.1 °C 12.3 °C 4.6 km/h (25.7 km/h) N N 0.0 mm
20 5.9 °C 18.2 °C 11.9 °C 6.0 km/h (29.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
21 4.7 °C 16.9 °C 11.4 °C 9.5 km/h (37.0 km/h) NE NE 0.0 mm
22 6.7 °C 18.9 °C 12.9 °C 8.9 km/h (32.2 km/h) NE NE 0.0 mm
23 5.3 °C 23.1 °C 14.8 °C 6.9 km/h (37.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
24 4.2 °C 23.7 °C 15.1 °C 4.7 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
25 3.0 °C 25.1 °C 14.7 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
26 4.1 °C 23.3 °C 15.0 °C 2.5 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
27 3.9 °C 23.7 °C 14.7 °C 3.1 km/h (19.3 km/h) N N 0.0 mm
28 5.1 °C 22.3 °C 14.6 °C 4.3 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
29 9.9 °C 22.4 °C 14.2 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) ENE ENE 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.4 °C 27.7 °C 12.9 °C 3.9 km/h (38.6 km/h) NNE

NNE 12.4 mm