Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 7.3 °C 15.8 °C 9.8 °C 7.4 km/h (37.0 km/h) S S 3.0 mm
02 7.3 °C 15.3 °C 11.1 °C 8.8 km/h (40.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
03 9.8 °C 17.3 °C 12.9 °C 8.9 km/h (43.4 km/h) S S 10.2 mm
04 11.6 °C 18.6 °C 14.3 °C 9.5 km/h (43.4 km/h) SSE SSE 2.6 mm
05 10.9 °C 20.9 °C 15.7 °C 4.8 km/h (30.6 km/h) SE SE 0.2 mm
06 10.8 °C 26.3 °C 17.7 °C 4.6 km/h (33.8 km/h) ESE ESE 0.0 mm
07 11.8 °C 21.3 °C 16.3 °C 3.1 km/h (22.5 km/h) ONO ONO 0.4 mm
08 9.4 °C 24.9 °C 15.3 °C 5.4 km/h (41.8 km/h) SSE SSE 5.6 mm
09 6.7 °C 15.1 °C 10.6 °C 10.4 km/h (40.2 km/h) SO SO 0.2 mm
10 1.1 °C 16.9 °C 9.6 °C 2.4 km/h (19.3 km/h) O O 0.0 mm
11 7.6 °C 20.9 °C 13.2 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 6.4 °C 24.1 °C 15.5 °C 1.2 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
13 7.6 °C 29.1 °C 17.9 °C 2.2 km/h (22.5 km/h) S S 0.0 mm
14 8.5 °C 23.2 °C 15.9 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 0.0 mm
15 7.4 °C 15.1 °C 11.8 °C 9.7 km/h (49.9 km/h) OSO OSO 3.2 mm
16 5.3 °C 13.8 °C 8.9 °C 8.5 km/h (38.6 km/h) OSO OSO 0.4 mm
17 2.9 °C 14.4 °C 7.6 °C 6.0 km/h (40.2 km/h) O O 0.2 mm
18 2.8 °C 13.8 °C 7.3 °C 3.9 km/h (25.7 km/h) NO NO 2.8 mm
19 3.2 °C 15.2 °C 9.7 °C 8.1 km/h (33.8 km/h) SO SO 0.0 mm
20 2.2 °C 12.6 °C 8.2 °C 5.4 km/h (25.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
21 -0.7 °C 12.8 °C 6.3 °C 5.7 km/h (35.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
22 2.0 °C 12.5 °C 6.6 °C 5.4 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 0.2 mm
23 -0.8 °C 13.1 °C 7.1 °C 5.0 km/h (30.6 km/h) NO NO 0.0 mm
24 2.6 °C 11.8 °C 7.2 °C 4.8 km/h (30.6 km/h) O O 0.0 mm
25 2.2 °C 13.8 °C 8.2 °C 1.6 km/h (12.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.8 °C 29.1 °C 11.4 °C 5.5 km/h (49.9 km/h) OSO

OSO 29 mm