Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juin 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 13.8 °C 27.4 °C 20.3 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) S S 0.0 mm
02 14.3 °C 23.0 °C 17.6 °C 7.2 km/h (48.3 km/h) SO SO 4.8 mm
03 12.3 °C 20.8 °C 16.4 °C 7.7 km/h (35.4 km/h) SSO SSO 1.0 mm
04 11.8 °C 21.1 °C 16.6 °C 9.6 km/h (43.4 km/h) SO SO 3.0 mm
05 8.3 °C 20.0 °C 14.6 °C 3.8 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
06 12.3 °C 22.0 °C 16.7 °C 6.7 km/h (37.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
07 8.4 °C 23.7 °C 16.6 °C 2.6 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
08 11.7 °C 23.6 °C 16.7 °C 4.5 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 2.0 mm
09 9.1 °C 19.9 °C 15.0 °C 5.3 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.2 mm
10 10.6 °C 20.2 °C 15.0 °C 4.9 km/h (30.6 km/h) O O 0.0 mm
11 7.8 °C 20.3 °C 15.7 °C 4.5 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
12 14.4 °C 26.4 °C 19.0 °C 6.7 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
13 13.7 °C 29.9 °C 22.3 °C 4.4 km/h (27.4 km/h) O O 0.0 mm
14 13.2 °C 18.8 °C 15.7 °C 0.4 km/h (8.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
15 11.1 °C 31.9 °C 22.0 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) E E 0.0 mm
16 16.5 °C 28.9 °C 21.3 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 7.8 °C 31.9 °C 17.6 °C 4.8 km/h (48.3 km/h) SO

SO 11 mm