Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -7.0 °C 4.6 °C -1.8 °C 2.5 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
02 -1.8 °C 2.8 °C 0.8 °C 4.8 km/h (20.9 km/h) SO SO 1.6 mm
03 -6.3 °C 1.5 °C -2.6 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.2 mm
04 -9.6 °C -0.3 °C -5.1 °C 1.2 km/h (9.7 km/h) S S 0.6 mm
05 -4.3 °C -1.8 °C -3.1 °C 2.7 km/h (16.1 km/h) S S 0.0 mm
06 -5.2 °C -0.8 °C -2.8 °C 2.0 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.2 mm
07 -2.6 °C 3.4 °C -0.4 °C 5.5 km/h (27.4 km/h) S S 3.2 mm
08 3.1 °C 10.8 °C 7.6 °C 7.7 km/h (53.1 km/h) SSO SSO 12.6 mm
09 3.9 °C 9.8 °C 7.1 °C 16.3 km/h (57.9 km/h) OSO OSO 0.4 mm
10 -1.6 °C 5.9 °C 3.1 °C 8.5 km/h (41.8 km/h) O O 0.0 mm
11 -3.9 °C 5.9 °C 1.2 °C 3.4 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 0.8 mm
12 3.6 °C 12.2 °C 8.5 °C 7.9 km/h (35.4 km/h) SSE SSE 2.8 mm
13 4.2 °C 15.3 °C 9.4 °C 2.7 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
14 7.9 °C 13.7 °C 10.5 °C 2.6 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
15 8.3 °C 14.4 °C 10.8 °C 7.8 km/h (38.6 km/h) SSE SSE 1.2 mm
16 7.2 °C 11.3 °C 9.4 °C 3.8 km/h (35.4 km/h) SSE SSE 3.4 mm
17 3.5 °C 12.2 °C 7.7 °C 2.0 km/h (14.5 km/h) ENE ENE 0.4 mm
18 5.3 °C 12.3 °C 8.4 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 0.4 mm
19 4.7 °C 11.9 °C 8.3 °C 3.1 km/h (37.0 km/h) ESE ESE 0.2 mm
20 6.8 °C 11.3 °C 8.9 °C 4.5 km/h (25.7 km/h) SE SE 0.0 mm
21 7.7 °C 15.2 °C 10.5 °C 6.8 km/h (30.6 km/h) SE SE 1.2 mm
22 7.8 °C 11.6 °C 9.1 °C 7.3 km/h (33.8 km/h) SSE SSE 1.0 mm
23 3.9 °C 9.4 °C 5.2 °C 6.2 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.2 mm
24 1.4 °C 12.0 °C 5.5 °C 3.4 km/h (19.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
25 2.1 °C 9.1 °C 5.5 °C 3.7 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 3.2 mm
26 1.1 °C 6.9 °C 3.7 °C 2.9 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.4 mm
27 3.7 °C 9.1 °C 6.7 °C 5.4 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 9.8 mm
28 3.7 °C 4.3 °C 3.9 °C 0.8 km/h (4.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
29 4.2 °C 4.2 °C 4.2 °C 0.0 km/h (1.6 km/h) N N 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -9.6 °C 15.3 °C 4.8 °C 4.5 km/h (57.9 km/h) SSE

SSE 43.8 mm