sans titre 1
Infoclimat

Météo Sandillon

Station du réseau

 
Menu

 

Installation d'un pluviomètre SPIEA (Agrée météo france) depuis le 27/09/2015.

Pluviomètre spiea professionnel à lecture directe avec éprouvette graduée.

 


 



Le pluviomètre manuel spiea est utilisé dans les réseaux de Météo France mais également dans d’autres réseaux de météorologie. Le pluviomètre spiea à lecture directe est composé d'un cône de réception, d'une cuve graduée, d’une éprouvette graduée avec son support interne et d'un support métallique.

Caractéristiques :

1- Cône de réception opaque blanc en ABS :
• Forme d’entonnoir avec fond perforé avec bord biseauté
• Surface de réception : 400 cm²
• Bord supérieur biseauté (de 7 mm) définissant exactement la surface de réception. L'angle de cet entonnoir est prévu pour réduire au minimum le rejaillissement de la pluie en sectionnant les gouttes.

2- Cuve graduée en polystyrène :
• en millimètres pour les pluies comprises entre 0 et 10 mm avec une approximation de 1/4 de millimètre.
• en centimètres pour les pluies comprises entre 1 et 10 cm, avec une approximation de 1/2 millimètres.

3- L’éprouvette est graduée en mm et subdivisée en dixièmes de mm jusqu'à 8,2 mm (328 cm3). Elle comporte, juste en dessous de cette division un petit trou de 4 mm de diamètre de manière à ce que l'excédent d'eau recueilli en plus des 8.2 mm s'écoule dans la cuve. Cette éprouvette est maintenue sous l'entonnoir par un support solidaire d'une bague intermédiaire intercalée entre le cône de réception et la cuve.

4- Support métallique pour la cuve graduée :
• constitué d’un anneau solidaire
• 3 tiges verticales disposées à 120°

Atouts et avantages :

Ce pluviomètre manuel possède plusieurs avantages :
• La lecture directe se fait au travers de l’éprouvette graduée.
• Sa forme conique apporte plus de précision car les hauteurs d’eau sont faibles, un critère très important lors de pluies inférieures à 10 mm.

Les avantages de l'installation de l'éprouvette à l'intérieur de la cuve :
• réduction de l'évaporation grâce à la double paroi
• réduction de la surface évaporante de l'eau collectée
• suppression des erreurs dues aux transvasements
• grande précision de mesure.

Explications venant du site http://www.universmeteo.com/index.html

 

Relevés quotidiens 2024 (de 06h00 TU à 06h00 TU J+1)

 

Jour JAN FEV MARS   AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC Jour
1 6,6 1,8 8,9 3,3 8,3 1,9 0 0 0 1,1 0,5 0 1
2 7,5 0,3 12,8 9,1 2,8 0 1,7 0 0,8 4 0,2 1,8 2
3 2,2 0,3 0 2,4 5,7 0 0,6 0 2,8 0 0 0 3
4 1,3 0 0,7 1,4 19,5 0 1,3 0 8,5 0 0,2 0 4
5 0,3 0 1 0,3 1,7 0 0 0 0,6 0,3 0,1 4,4 5
6 0 0 0,1 0 1,1 0 0 0 12,1 2,1 0,1 5,6 6
7 0 6 0,1 2,6 0,7 0 0 0,4 9,3 14,2 0,1 7,3 7
8 0,1 5,2 0 3,6 0 0 0 0 5,1 15,1 0,1 4,1 8
9 0 0,6 6 0 0 0 0,2 0 0,2 38 0,1 1 9
10 0 5,8 0 0,1 0 1,5 1 0 2,2 0,6 0 0 10
Total 1ère décade 18 20 29,6 22,8 39,8 3,4 4,8 0,4 41,6 75,4 1,4 24,2
11 0 0,2 1,9 0 0 0 4,8 0 0,4 0 0,2 11
12 0 1,2 1,7 0 0,2 0 0,9 0 0 0,8 0 12
13 0 0,4 0,3 0 10,2 2,8 0 0 0 0 0 13
14 0 0 0 0 4,1 0,8 0 0 0 0,2 0   14
15 0 0 4,6 3,4 1 1,6 1,2 0 0 0,3 0   15
16 10 1,5 0,6 0,4 2,2 6,6 0 0 0 4,2 0   16
17 17,9 0 12,6 0,4 0,3 14,1 0 21,2 0 5,8 0,6 17
18 0 1,8 0 3,1 3 9 0 0 0 0,2 4,4   18
19 0,2 0,2 0 0 3,8 2 0 0 0,1 2,4 16,8   19
20 0 0,2 0,4 0,2 5,3 15,1 2,3 4,4 3,8 0,2 0 20
Total 2ème décade 28,1 5,5 22,1 7,5 30,1 52 9,2 25,6 4,3 14,1 22  
21 0,4 14 0 0,1 1,7 18,4 0 0 5,3 1,2 15,7   21
22 3,8 13,4 3,2 0,3 1,2 2 0 0 6,1 0 0   22
23 0,3 3,4 4,2 0 1,7 0 0,5 0 6,4 0 0   23
24 1 5,3 0 0 4,9 0 0 2,9 0,7 0,1 0   24
25 0,4 7,7 1,2 0 0,1 0 0 0 35,8 9,2 5,8   25
26 1,2 6,2 7,9 10,4 0,8 0 2,6 0 7,1 0,2 0   26
27 0 0 3,8 11,3 0,7 0 4,6 0 4,2 0,2 11,5   27
28 0 0,4 1,2 1 3,8 0 0 0 0,3 0,2 0,2   28
29 0,3 0,7 29 1,8 10,2 13 0 4,9 1,3 0,4 0,3   29
30 0 0 3,1 11,9 0,6 1,5 15,4 0 0,2 0,4   30
31 0 2,2 6,8 0 0 0,2   31
Total 3ème décade 7,4 51,5 52,7 28 43,8 34 9,2 23,2 67,2 11,9 33,9   Total de la campagne
Nombre de jours de pluie par mois 16 22 22 20 27 14 13 6 21 25 18 6 210
Total mensuel 53,5 76,6 104,4 58,3 113,7 89,4 23,2 49,2 111,5 101,4 57,3 24,2 864,3


  Untitled Document
Graphiques et statistiques réalisées avec GraphWeather 3.0.15

Attention, les données météo publiées sur ce site sont issues d'une station météo personnelle et sont données qu'à titre indicatif, elles ne peuvent en aucun cas être utilisées pour garantir la protection des personnes ou de biens quelconques.

Template by Météo Villarzel © 2010-2013

création de météo Villarzel